ニューズ・ダイジェスト |
左から牟田理学部長,山西研究科長,原田学長,西村事務局長 |
部局 | 申請件数 | 採択件数 | 交付内定金額(千円) |
---|---|---|---|
総合科学部 | 177 | 64 | 147,400 |
文学部 | 55 | 31 | 42,400 |
教育学部 | 79 | 41 | 58,800 |
学校教育学部 | 53 | 16 | 16,200 |
法学部 | 18 | 9 | 7,500 |
経済学部 | 18 | 6 | 6,100 |
理学部 | 274 | 120 | 253,100 |
医学部 | 260 | 117 | 349,100 |
医学部附属病院 | 93 | 30 | 46,300 |
歯学部 | 128 | 60 | 125,600 |
歯学部附属病院 | 58 | 20 | 37,800 |
工学部 | 352 | 142 | 375,600 |
生物生産学部 | 88 | 35 | 72,100 |
大学院先端物質科学研究科(注2) | 3 | 24 | 66,400 |
大学院国際協力研究科 | 29 | 11 | 23,800 |
原爆放射能医学研究所 | 75 | 29 | 89,900 |
大学教育研究センター | 10 | 9 | 12,100 |
総合情報処理センター | 7 | 0 | 0 |
遺伝子実験施設 | 4 | 0 | 0 |
低温センター | 1 | 0 | 0 |
留学生センター | 3 | 2 | 4,000 |
機器分析センター | 2 | 0 | 0 |
アイソトープ総合センター | 4 | 1 | 800 |
地域共同研究センター | 1 | 0 | 0 |
ナノデバイス・システム研究センター | 6 | 4 | 11,500 |
放射光科学研究センター | 8 | 5 | 26,200 |
研究開発国際協力研究センター | 3 | 1 | 1,200 |
保健管理センター | 3 | 1 | 500 |
平和科学研究センター | 3 | 1 | 1,000 |
合計 |
1,815 | 779 | 1,775,400 |
活発な意見交換が行われたパネル討論 |
目録を受け取る留学生代表の夏 海峰さん |
図書館の利用法を説明する職員 |
真剣な表情の受講者 |
「交通安全」を呼びかけるキャンペーンの様子 |
訂正とお詫び 本誌二十九期八号(No.343)四十三頁、ニューズ・ダイジェストの「新入生への宿舎斡旋に外部業者参入」の記事中、「学生部長が事務官となった昨年夏頃、理由、目的が明らかにされないまま生協以外の不動産業者の導入が図られた」という箇所につきましては、事実誤認がありましたので、削除するとともにお詫びいたします。 |