路線名 |
観測地点 |
昭和55年度 |
58年度 |
60年度 |
63年度 |
平成2年度 |
6年度 |
国道2号 | 東広島市西条町下三永 | - | - | - | 12802 | 13515 | 13976 |
国道2号 | 東広島市西条町御薗宇 | - | - | - | 3305 | 3432 | 9237 |
市道(旧国道2号) | 東広島市西条町御薗宇 | 11167 | 11242 | 11635 | 12816 | 13459 | 9377 |
国道486号(旧国道2号) | 東広島市西条町寺家 | 17134 | 18239 | 16783 | 17333 | 17659 | 16228 |
国道486号(旧国道2号) | 東広島市八本松町飯田 | 18670 | 18920 | 18626 | 20266 | 20417 | 22771 |
国道2号 | 東広島市西条町寺家 | - | - | - | - | - | 14295 |
国道375号 | 東広島市西条町森近 | 5769 | 6264 | 6946 | 8338 | 9586 | 12462 |
国道375号 | 東広島市西条町御薗宇 | 8350 | 10416 | 11029 | 12452 | 14465 | 13593 |
国道375号 | 東広島市西条町御条町 | 11300 | 12150 | 11291 | 14394 | 14336 | 10771 |
国道375号 | 東広島市高屋町杵原 | 4330 | 5042 | 5099 | 6567 | 7561 | 8766 |
東広島市平均 | 10960 | 11753 | 11630 | 12030 | 12717 | 13048 | |
学部の移転状況 | 工学部 (昭57.3) |
生物生産学部 (昭63.3) |
教育学部 (平元.9) |
理(平3.9) 総科(平5.3) 文(平6.3) 学教(平7.3) 法経(平7.3) |